千分尺计量校准-质检报告正规办理:和记平台登录一直致力于为行业领域提供系统化、专业化的仪器设备质量管控服务,解决所有仪器设备的质量监管难题,保障您的科研、生产、销售工作高质量进行。在设备采购验收环节,为您提供完整的计量验收服务,做好质量的一道把关;在设备使用环节,为您定制科学合理的计量技术服务方案,从设备计量校准检测到维修维护保养,实现仪器设备的全生命周期质量管控。
浏览量:363
更新日期:2025-12-25
在线留言| 品牌 | 和记平台登录 | 计量周期 | 5个工作日 |
|---|---|---|---|
| 相关资质 | CNAS,CMA,CATL | 服务区域 | 全国 |
| 报告形式 | 电子/纸质报告 | 报告语言 | 中英文 |
千分尺计量校准-质检报告正规办理:和记平台登录一直致力于为行业领域提供系统化、专业化的仪器设备质量管控服务,解决所有仪器设备的质量监管难题,保障您的科研、生产、销售工作高质量进行。在设备采购验收环节,为您提供完整的计量验收服务,做好质量的一道把关;在设备使用环节,为您定制科学合理的计量技术服务方案,从设备计量校准检测到维修维护保养,实现仪器设备的全生命周期质量管控。
校准仪器
| 常见的几何量仪器清单 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
| 1 | 量块 | 60 | 超声波测厚仪 | 119 | 扫描电子显微镜 |
| 2 | 千分尺 | 61 | 影像测量仪 | 120 | 测长机 |
| 3 | 测量内尺寸千分尺 | 62 | 试模 | 121 | 木直(折)尺 |
| 4 | 深度千分尺 | 63 | 激光测径仪 | 122 | 接触角测量仪 |
| 5 | 内径千分尺 | 64 | 带表卡规 | 123 | 斜块式测微仪检定器 |
| 6 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 | 65 | 奇数沟千分尺 | 124 | 碳化深度测量仪和测量尺 |
| 7 | 通用卡尺 | 66 | 线位移传感器 | 125 | 显微标尺 |
| 8 | 高度卡尺 | 67 | 电子经纬仪 | 126 | 大量程电子数显千分表 |
| 9 | 指示表 | 68 | 水准仪 | 127 | 电磁式分层沉降仪 |
| 10 | 杠杆表 | 69 | 接触(触针)式表面轮廓测量仪 | 128 | 自准直仪 |
| 11 | 深度指示表 | 70 | 生物显微镜 | 129 | 水平仪检定器 |
| 12 | 内径表 | 71 | 表面轮廓表 | 130 | 薄片千分尺 |
| 13 | 刀口形直尺 | 72 | 倾角仪 | 131 | 圆测头千分尺 |
| 14 | 塞尺 | 73 | 湿膜厚度测量规 | 132 | 锥孔端面直径测量表 |
| 15 | 通用角度尺 | 74 | 平尺 | 133 | 纤维细度分析仪 |
| 16 | 直角尺 | 75 | 尖头外径千分尺 | 134 | 螺纹量规扫描测量仪 |
| 17 | 齿厚卡尺 | 76 | V形架 | 135 | 正多面棱体 |
| 18 | 钢直尺 | 77 | 数控机床 | 136 | 齿轮测量中心 |
| 19 | 钢卷尺 | 78 | 漆膜划格器 | 137 | 中心距卡尺 |
| 20 | 光滑极量规 | 79 | 外壳对人和设备的防护检验用试具 | 138 | 测槽千分尺 |
| 21 | 圆柱螺纹量规 | 80 | 圆锥螺纹量规 | 139 | 塑料波纹管柔韧性试验装置 |
| 22 | 针规、三针 | 81 | π尺 | 140 | 水泥比长仪 |
| 23 | 螺纹样板 | 82 | 表面粗糙度比较样块 | 141 | 水位计 |
| 24 | 半径样板 | 83 | 关节臂式坐标测量机 | 142 | 扫描探针显微镜 |
| 25 | 刮板细度计 | 84 | 电子水平仪和合像水平仪 | 143 | 光学、数显分度台 |
| 26 | 指示类量具检定仪 | 85 | 断差尺 | 144 | 多齿分度台 |
| 27 | 平板 | 86 | 楔形塞尺 | 145 | 楔形切割法漆膜测厚仪 |
| 28 | 框式水平仪和条式水平仪 | 87 | 检验夹具 | 146 | 水准标尺 |
| 29 | 扭簧比较仪 | 88 | 家用和类似用途插头插座量规 | 147 | 因瓦条码水准标尺 |
| 30 | 线纹比较仪 | 89 | 光学经纬仪 | 148 | 桥梁挠度仪 |
| 31 | 机械式比较仪 | 90 | 角位移传感器 | 149 | 管道检测机器人 |
| 32 | 电感测微仪 | 91 | 光栅式测微仪 | 150 | 光学轴类测量仪 |
| 33 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | 92 | 容栅数显标尺 | 151 | 轮式测距仪 |
| 34 | 触针式表面粗糙度测量仪 | 93 | 引伸计标定器 | 152 | 一维、二维几何尺寸测量 |
| 35 | 读数、测量显微镜 | 94 | 步距规 | 153 | 球杆仪 |
| 36 | 工具显微镜 | 95 | 圆锥量规 | 154 | 圆锥尺 |
| 37 | 投影仪 | 96 | 超声波探伤试块 | 155 | 多刻线表面粗糙度样板 |
| 38 | 光学计 | 97 | 大尺寸外径千分尺 | 156 | 关节测角器 |
| 39 | 坐标测量机 | 98 | 光电轴角编码器 | 157 | 超声波测厚仪标准块 |
| 40 | 测长仪 | 99 | 角度块 | 158 | 水平仪零位检定器 |
| 41 | 螺纹千分尺 | 100 | 刀具预调测量仪 | 159 | 丁字尺 |
| 42 | 接触式干涉仪 | 101 | 三维轮廓光学扫描仪 | 160 | 烟草填充值测定仪 |
| 43 | 正弦规 | 102 | 激光对中仪 | 161 | 标准球棒 |
| 44 | 方箱 | 103 | 标准环规 | 162 | 垂准仪 |
| 45 | 焊接检验尺 | 104 | 像质计 | 163 | 闪测影像测量仪 |
| 46 | 线缆计米器 | 105 | 锡膏厚度测量仪 | 164 | 底壁厚测量仪 |
| 47 | 跳动检查仪 | 106 | 组合式角度尺 | 165 | 环刀 |
| 48 | 圆度、圆柱度测量仪 | 107 | 激光测微仪 | 166 | 造纸专用冲切器具 |
| 49 | 纤维卷尺、测绳 | 108 | 霍尔效应测厚仪 | 167 | 显微镜式测厚仪 |
| 50 | 公法线千分尺 | 109 | 冲击试样缺口投影仪 | 168 | 指针式角度仪 |
| 51 | 带表千分尺 | 110 | 激光投线仪 | 169 | 相控阵超声点焊分析仪 |
| 52 | 试验筛 | 111 | 引伸计 | 170 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪标准块 |
| 53 | 百分表式卡规 | 112 | 漆膜弯曲试验仪 | 171 | 检定焊接检验尺专用样板 |
| 54 | 气动测量仪 | 113 | 方形角尺 | 172 | 倒角卡尺、倒角量表 |
| 55 | 数显测高仪 | 114 | 钻孔测斜仪 | 173 | 空间几何尺寸测量 |
| 56 | 金相显微镜 | 115 | 直角尺检查仪 | 174 | 手持式激光测距仪 |
| 57 | 水平尺 | 116 | 坐标测量球 | 175 | X射线荧光镀层测厚仪 |
| 58 | 平晶 | 117 | 电解式(库伦)测厚仪 | 176 | 超声波测距仪 |
| 59 | 厚度表 | 118 | 砖用卡尺 | 177 | 圆柱直齿渐开线花键量规 |
和记平台登录是广州数字科技集团成员企业,创立于2002年,是在多个领域具备丰富经验的全产业链技术解决方案提供商,2019年在深交所挂牌上市。和记平台登录坚持市场化运作,大力开展技术创新,持续深化全国布局,构建了全产业链“计量检测+科研服务+评价咨询+设计分析+认证服务"一站式综合技术服务能力,其中计量校准、可靠性与环境工程、电磁兼容检测业务的经营规模和服务能力获得行业广泛认可。可开展电磁、无线电、时间频率、长度、力学、热学、化学、光学、声学以及电离辐射等多个专业领域设备的计量校准服务。
千分尺计量校准-质检报告正规办理

